Payroll summary — May 2026
All entities
- Pay day
- 28 May 2026
- CPF due
- 14 Jun 2026
By employee
| Employee | Entity | Net + reimbursement | Advance / director | Festive advance | Payment date | Bank upload | Net after deductions | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Wong Jun Hao | Casa Vostra | $2,961.00 | — | — | 28 May 2026 | $2,961.00 | $2,961.00 | — |
| Lim Wei Jie | Curly's | $2,474.75 | — | — | 28 May 2026 | $2,474.75 | $2,474.75 | — |
| Aisyah Putri | Temper | $2,387.50 | — | — | 28 May 2026 | $2,387.50 | $2,387.50 | — |
| Marcus Ong Wei Sheng | Temper | $5,038.80incl. $90.00 reimb. | — | — | 28 May 2026 | $5,038.80 | $5,038.80 | — |
| Mei Ling Goh | Temper | $518.20incl. $20.00 reimb. | — | — | 28 May 2026 | $518.20 | $518.20 | — |
| Priya Sharma | Temper | $4,805.00 | — | — | 28 May 2026 | $4,805.00 | $4,805.00 | Loan recovery $150.00 |
| Rajesh Kumar s/o Suresh | Temper | $2,723.80 | — | — | 28 May 2026 | $2,723.80 | $2,723.80 | — |
| Siti Nurhaliza Binte Rahman | Temper | $2,145.10 | $250.00 | — | 28 May 2026 | $1,895.10 | $1,895.10 | — |
Totals — vs April 2026
| Metric | May 2026 | April 2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Total gross salary | $27,447.50 | $25,900.00 | +$1,547.50 |
| Total net salary (via bank transfer) | $22,804.15 | $21,880.00 | +$924.15 |
| Total fund contribution (SHG) | $27.50 | $26.30 | +$1.20 |
| Total employee CPF | $4,215.85 | $4,050.00 | +$165.85 |
| Employer CPF | $3,284.83 | $3,154.00 | +$130.83 |
| Total SDL payable | $57.80 | $55.25 | +$2.55 |
| Total via CPF (CPF + SHG + SDL) | $7,585.98 | $7,285.55 | +$300.43 |
This is an illustrative mock summary. Figures are not computed — no real CPF/SDL/IRAS math runs in this prototype.
Prepared by (HR)Name / signature / date
Verified byName / signature / date
Approved by (Director)Name / signature / date